Actus municipalesNon classé

Résultats du premier tour de l’élection présidentielle du 10 avril 2022

Par 11/04/2022 Aucun commentaire

Commune de Charvieu-Chavagneux

Résultats de la commune au 1er tour de l’élection présidentielle du 10 avril 2022

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 1 560 23,99 33,03
M. Jean-Luc MÉLENCHON 1 101 16,93 23,31
M. Emmanuel MACRON 957 14,72 20,26
M. Éric ZEMMOUR 473 7,27 10,01
M. Yannick JADOT 128 1,97 2,71
Mme Valérie PÉCRESSE 116 1,78 2,46
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 104 1,60 2,20
M. Jean LASSALLE 98 1,51 2,07
M. Fabien ROUSSEL 85 1,31 1,80
Mme Anne HIDALGO 52 0,80 1,10
M. Philippe POUTOU 27 0,42 0,57
Mme Nathalie ARTHAUD 22 0,34 0,47

 

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 6 503
Abstentions 1 701 26,16
Votants 4 802 73,84
Blancs 65 1,00 1,35
Nuls 14 0,22 0,29
Exprimés 4 723 72,63 98,35

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.